terça-feira, 6 de março de 2012









Ranking Interno / Fevereiro
No final do 6º mês de actividade, a Secção de Badminton divulga o “Ranking Interno”, que tem como objectivo a ordenação dos seus atletas, de acordo com pontuações obtidas, até ao momento nos:
- Rankings Nacionais (provas de singulares); Rankins TDs; Torneio Escada; participação no Estágio Técnico da ARBA e presenças a treinos.
Mas, também os atletas fora penalizados por não se apresentarem nos respectivos treinos, sem:
- Garrafa com água, fato de treino, fita do cabelo e por faltas a treinos e ausência a competições
A actual ordenação é a seguinte:
01º João Rodrigues (Sub-17) - 6793 pontos
02º Ricardo Cachide (Sub-11) - 6467 pontos
03º Bruno Flamengo (Sub-15) - 6260 pontos
04º Filipe Cachide (Sub-15) – 6177 pontos
05º Bárbara Otero (Sub-15) – 5109 pontos
06º José Duarte (Sub-17) – 4669 pontos
07º João Almeida (Sub-13) – 4541 pontos
08ª Margarida Rufino (Sub-17) – 4230 pontos
09ª Catarina Reste (Sub-139 – 3754 pontos
10ª Gabriela Reis (Sub-11) - 3531 pontos
11º Rodrigo Ferreira (Sub-11) – 3489 pontos
12º Jéssica Cardoso (Sub-19) – 2876 pontos
13º Gonçalo Almeida (Sub-15) – 2759 pontos
14º Paulo Gonçalves (Sub-17) - 1200 pontos
15º Tiago Cruz (Sub-17) – 1200 pontos


Sem comentários:

Enviar um comentário