A Secção de Badminton iniciou neste mês de Setembro, o “Ranking Interno”, com o objectivo de ordenar os seus atletas, de acordo com pontuações obtidas, em:
- Pontos obtidos nos Rankings Nacionais, nas provas de singulares; pontos 0btidos nos Campeonatos Regionais, nas provas de singulares, pontos obtidos no “Torneio Escada” e pontos obtidos no “O Melhor Servidor”
Mas, também os atletas serão penalizados por não se apresentarem aos respectivos treinos, sem:- Garrafa com água, fato de treino, fita para o cabelo (femininos) e por faltas a treinos e ausência a competições
A actual ordenação do “Ranking” é a seguinte:
01º Bruno Flamengo (Sub-15) - 1200 pontos
02º João Rodrigues (Sub-17) - 1100 pontos
03º Margarida Rufino (Sub-17) - 1100 pontos
04º Ricardo Cachide (Sub-11) - 910 pontos
05º Filipe Cachide (Sub-15) - 860 pontos
06º Catarina Reste (Sub-139 - 840 pontos
07º Bárbara Otero (Sub-15) - 810 pontos
08º Rodrigo Ferreira (Sub-11) - 580 pontos
09º Bernardo Afonso (Sub-15) - 520 pontos
10º Martim Afonso (Sub-11) - 520 pontos
11º Gabriela Reis (Sub-11) - 500 pontos
12º José Russo (Sub-15) - 410 pontos
13º João Almeida (Sub-13) - 400 pontos
14º José Duarte (Sub-17) - 350 pontos
15º Jéssica Cardoso (Sub-19) - 300 pontos
16º Rafael Vaz (Sub-17) - 200 pontos
17º Gonçalo Almeida (Sub-15) - 100 pontos
Sem comentários:
Enviar um comentário