sábado, 29 de outubro de 2011

No final do segundo mês de actividade, a Secção de Badminton divulga o “Ranking Interno”, que tem como objectivo a ordenação dos seus atletas, de acordo com pontuações obtidas, em:
- Pontos obtidos nos Rankings Nacionais, nas provas de singulares; pontos 0btidos nos Campeonatos Regionais, nas provas de singulares; pontos obtidos no “Torneio Escada” e pontos obtidos no “O Melhor Servidor”
Mas, também os atletas serão penalizados por não se apresentarem nos respectivos treinos, sem:
- Garrafa com água, fato de treino, fita do cabelo e por faltas a treinos e ausência a competições
A actual ordenação é a seguinte:
01º Bruno Flamengo (Sub-15) - 2600 pontos
02º João Rodrigues (Sub-17) - 2500 pontos
03º Ricardo Cachide (Sub-11) - 2260 pontos
04º Filipe Cachide (Sub-15) - 2020 pontos
04ª Margarida Rufino (Sub-17) – 2020 pontos
06ª Bárbara Otero (Sub-15) – 1940 pontos
07ª Gabriela Reis (Sub-11) - 1600 pontos
08º Rodrigo Ferreira (Sub-11) – 1460 pontos
09º José Duarte (Sub-17) – 1430 pontos
10ª Catarina Reste (Sub-13) – 1280 pontos
10º João Almeida (Sub-13) – 1280 pontos
12ª Jéssica Cardoso (Sub-19) – 900 pontos
13º José Russo (Sub-15) – 670 pontos
14º Gonçalo Almeida (Sub-15) – 610 pontos
15º João Fernandes (Sub-19) – 300 pontos
16ª Sara Peixoto (Sub-17) – 200 pontos

Sem comentários:

Enviar um comentário