sexta-feira, 16 de dezembro de 2011

Ranking Interno / Novembro

No final do 3º m mês de actividade, a Secção de Badminton divulga o “Ranking Interno”, que tem como objectivo a ordenação dos seus atletas, de acordo com pontuações obtidas, em:
 - Pontos obtidos nos Rankings Nacionais, nas provas de singulares; pontos 0btidos nos Campeonatos Regionais, nas provas de singulares; pontos obtidos no “Torneio Escada” e pontos obtidos no “O Melhor Servidor”
Mas, também os atletas serão penalizados por não se apresentarem nos respectivos treinos, sem
- Garrafa com água, fato de treino, fita do cabelo e por faltas a treinos e ausência a competições
A actual ordenação é a seguinte:
01º João Rodrigues (Sub-17) - 3623 pontos
02º Bruno Flamengo (Sub-15) - 3355 pontos
03º Ricardo Cachide (Sub-11) - 3337 pontos
04ª Margarida Rufino (Sub-17) – 2900 pontos
05º Filipe Cachide (Sub-15) - 2885 pontos
06ª Bárbara Otero (Sub-15) – 2751 pontos
07º José Duarte (Sub-17) – 2067 pontos       
08ª Catarina Reste (Sub-139 – 2009 pontos  
09ª Gabriela Reis (Sub-11) - 1881 pontos
10º João Almeida (Sub-13) – 1827 pontos    
11º Rodrigo Ferreira (Sub-11) – 1653 pontos
12º Jéssica Cardoso (Sub-19) – 1080 pontos
13º Gonçalo Almeida (Sub-15) – 963 pontos
14º José Russo (Sub-19) – 873 pontos
15º João Fernandes (Sub-19) – 797 pontos

Sem comentários:

Enviar um comentário